规格型号 | 安装角度(°) | 生产能力(t/h) | 总功率(kw) | 进料水分(%) | 进料粒度(目) | 外形尺寸(mm) |
JZ-600 | 2-2.5 | 1-1.5 | 30 | 30-40 | 50 | 4100×1000×1150 |
JZ-800 | 2-2.5 | 1.5-2.5 | 45 | 30-40 | 50 | 4250×1250×1300 |
JZ-1000 | 2-2.5 | 2-4 | 55 | 30-40 | 50 | 4700×1450×1600 |
JZ-1200 | 2-2.5 | 4-6 | 75 | 30-40 | 50 | 4900×1850×1800 |
JZ-1500 | 2-2.5 | 6-8 | 90 | 30-40 | 50 | 5500×2050×2000 |
为您创造价值是程翔重工存在的基础,我们把您的需求作为第一信号,把您的满意作为第一目标,365天全天候为您提供及时、有效、专业、规范的服务,从您购买程翔产品的那一刻起,我们会一直与您在一起,成为您事业上的忠实伙伴,解决您关切的所有问题。
40年矿山机械研发制造经验
市场前景广阔经济效益高
完全符合国家环保标准
民族品牌信誉保证
拥有上百项专利技术